
LAURA
PARTE ESTEBAN
Catedrático de Universidad
Collaborateurs
Nombre | Publicaciones |
---|---|
ALBERCA OLIVER, MARIA PILAR | 22 |
Such Devesa, María Jesús | 21 |
MELLADO BERMEJO, LUCIA | 15 |
Gonzalo Angulo, José Antonio | 14 |
CAMPO MORENO, MARIA PALOMA DEL | 12 |
Garvey, Anne Marie | 12 |
MUÑOZ MERCHANTE, ANGEL | 5 |
Alberto, Fernanda Cristina Pedrosa | 5 |
SEGOVIA SAN JUAN, ANA ISABEL | 4 |
IBAÑEZ JIMENEZ, EVA MARIA | 4 |
RODRIGUEZ OROMENDIA, MARIA AINHOA | 4 |
Camacho Miñano, María del Mar | 3 |
Rodrigues, Lúcia Lima | 3 |
Araújo, Cláudia Mendes | 3 |
HERRADOR ALCAIDE, TERESA CARMEN | 2 |
Campa Planas, Fernando | 2 |
Martín Samper, Rosario del Carmen | 2 |
Uroz Felices, Francisco José | 2 |
Vacas Guerrero, Catalina | 1 |
Ramírez Orellana, Alicia | 1 |
Bermejo García, María Luisa | 1 |
Sánchez Herrera, Susana | 1 |
Gonzalo Angulo, María Carmen | 1 |
Segovia Vargas, María Jesús | 1 |
Villanueva García, Enrique | 1 |
Ferrer García, Cristina | 1 |
Moon, Doocheol | 1 |
REBOLO PALACIOS, JULIAN | 1 |
Alcalde Silveira, Andrea | 1 |
Navarro, Juan | 1 |
Hernández Solís, M. | 1 |
Olabarri Estévez, Alberto | 1 |
Nicuesa Sordo, Javier | 1 |
Centres de recherche des collaborateurs
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
Universidad de Alcalá | Université | Espagne | 22 |
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | Université | Portugal | 5 |
Universidad Complutense de Madrid | Université | Espagne | 4 |
Instituto Politécnico de Coimbra | Université | Portugal | 4 |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | Université | Portugal | 3 |
Universidade do Minho | Université | Portugal | 2 |
National University of Ireland, Maynooth | Université | Irlande | 2 |
Universidad de Extremadura | Université | Espagne | 1 |
Universidad de Zaragoza | Université | Espagne | 1 |
Università degli Studi di Siena | Université | Italie | 1 |
Yonsei University | Université | Corée du Sud | 1 |
Free University of Bozen-Bolzano | Université | Italie | 1 |
Hawaii Pacific University | Université | États-Unis | 1 |