ANSELMO
PEÑAS PADILLA
Catedrático de Universidad
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| VERDEJO MAILLO, MARIA FELISA | 58 |
| RODRIGO YUSTE, ALVARO | 58 |
| GONZALO ARROYO, JULIO ANTONIO | 31 |
| Sutcliffe, Richard F. E. | 21 |
| Peinado, Víctor | 10 |
| GARRIDO YUSTE, GUILLERMO | 9 |
| AMIGO CABRERA, ENRIQUE | 8 |
| Agirre Bengoa, Eneko | 8 |
| CABALEIRO BARCIELA, BERNARDO | 8 |
| ARAUJO SERNA, M LOURDES | 7 |
| LOPEZ OSTENERO, FERNANDO | 5 |
| PEREZ IGLESIAS, JOAQUIN | 5 |
| ECHEGOYEN BLANCO, GUILLERMO | 5 |
| FRAILE HERNANDEZ, JESUS MARIA | 5 |
| Alegría Loinaz, Iñaki | 4 |
| Peters, Carol | 4 |
| REYES MONTESINOS, JULIO | 4 |
| SAMA ROJO, VALENTIN | 3 |
| ANAYA SANCHEZ, HENRY | 3 |
| CIGARRAN RECUERO, JUAN MANUEL | 3 |
| ARTILES PICON, JAVIER | 3 |
| PEREZ GARCIA-PLAZA, ALBERTO | 3 |
| MORENO ALVAREZ, SERGIO | 3 |
| Agerri Gascón, Rodrigo | 3 |
| Mandl, Thomas | 3 |
| Montes Gómez, Manuel | 2 |
| Soroa Etxabe, Aitor | 2 |
| CHUGUR BOYAKOVA, IRINA | 2 |
| VELEZ REYES, JAVIER | 2 |
| VALVERDE ALBACETE, FRANCISCO JOSE | 2 |
| Villaseñor Pineda, Luis | 2 |
| Peláez Moreno, Carmen | 2 |
| Herrera, Jesús | 2 |
| Di Nunzio, Giorgio Maria | 2 |
| FERNANDEZ AMOROS, DAVID JOSE | 2 |
| LORENZO GALGO, EMILIO JULIO | 2 |
| Prokopidis, Prokopis | 2 |
| MORAL MARTIN, PABLO ANTONIO | 2 |
| LOZANO ALVAREZ, BORJA | 2 |
| Forner, Pamela | 2 |
| Kurimo, Mikko | 2 |
| Aguillo Caño, Isidro F. | 1 |
| Sáez Peña, Edmundo | 1 |
| Benavides Benítez, José Ignacio | 1 |
| Sánchez Fernández, Luis | 1 |
| Ferrández Rodríguez, Antonio | 1 |
| Soria Pastor, Inés | 1 |
| Azkune Galparsoro, Gorka | 1 |
| Rigau Claramunt, Germán | 1 |
| Catarci, Tiziana | 1 |
| Rodríguez Rodríguez, Luis Pablo | 1 |
| MARTINEZ UNANUE, RAQUEL | 1 |
| Quiles Latorre, F.J. | 1 |
| Alfonseca Cubero, Enrique | 1 |
| Rangel Pardo, Francisco Manuel | 1 |
| MARTINEZ ROMO, JUAN | 1 |
| Deselaers, Thomas | 1 |
| Utrilla Ramírez, Ana María | 1 |
| Menasalvas, Ernestina | 1 |
| Fernández, Mario | 1 |
| ZUBIAGA MENDIALDUA, ARKAITZ | 1 |
| FRESNO FERNANDEZ, VICTOR DIEGO | 1 |
| García, S. | 1 |
| Hiemstra, Djoerd | 1 |
| Fruns Giménez, Javier | 1 |
| Forascu, Corina | 1 |
| Rosset, Sophie | 1 |
| Otegi Usandizaga, Arantxa | 1 |
| Oard, Douglas W. | 1 |
| Barrena Madinabeitia, Ander | 1 |
| Martins Brandão, André | 1 |
| CENTENO SANCHEZ, ROBERTO | 1 |
| Rodríguez González, Alejandro | 1 |
| Cieliebak, Mark | 1 |
| Pradel, Camille | 1 |
| PEREZ MARTIN, JORGE | 1 |
| MARCO REMON, GUILLERMO | 1 |
| Osenova, Petya | 1 |
| Ferro, Nicola | 1 |
| Jones, Gareth J. F. | 1 |
| Jijkoun, Valentin | 1 |
| Müller, Henning | 1 |
| Petras, Vivien | 1 |
| Santos, Diana | 1 |
| Petras, Vivien | 1 |
| Mostefa, Djamel | 1 |
| Ayache, Christelle | 1 |
| Jijkoun, Valentin | 1 |
| Sacaleanu, Bogdan | 1 |
| Giampiccolo, Danilo | 1 |
| Rocha, Paulo | 1 |
| Merino Barbancho, Beatriz | 1 |
| BERNA GARCIA, JAVIER | 1 |
| RODRIGUEZ GARCIA, RAQUEL | 1 |
| Fraile, Jesús M. | 1 |
| Freites Núñez, Dalifer Dayanira | 1 |
| Madrid-García, Alfredo | 1 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| University of Limerick | University | Ireland | 18 |
| University of Amsterdam | University | Netherlands | 12 |
| German Research Centre for Artificial Intelligence | Research Centre | Germany | 10 |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | University | Spain | 9 |
| Universidad Complutense de Madrid | University | Spain | 7 |
| Hospital General de Elda | Hospital | Spain | 7 |
| Alexandru Ioan Cuza University | University | Romania | 6 |
| Carnegie Mellon University | University | United States | 5 |
| National Institute of Informatics | Research Centre | Japan | 4 |
| Bulgarian Academy of Sciences | Research Centre | Bulgaria | 4 |
| Universidad Carlos III de Madrid | University | Spain | 3 |
| University of Groningen | University | Netherlands | 3 |
| Saarland University | University | Germany | 3 |
| Zurich University of Applied Sciences | University | Switzerland | 3 |
| Universidad Politécnica de Madrid | University | Spain | 2 |
| Bielefeld University | University | Germany | 2 |
| University of Helsinki | University | Finland | 2 |
| University of Essex | University | United Kingdom | 2 |
| Universidade do Minho | University | Portugal | 2 |
| Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica | Research Centre | Mexico | 2 |
| University of Paris-Saclay | University | France | 2 |
| Philips Research Eindhoven | Research Centre | Netherlands | 2 |
| Hospital Clínico San Carlos de Madrid | Hospital | Spain | 1 |
| Aalto University | University | Finland | 1 |
| University of Antwerp | University | Belgium | 1 |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen University | University | Germany | 1 |
| University of Edinburgh | University | United Kingdom | 1 |
| National Centre of Scientific Research Demokritos | Research Centre | Greece | 1 |
| University of Twente | University | Netherlands | 1 |
| University of Padua | University | Italy | 1 |
| University of York | University | United Kingdom | 1 |
| University of Hildesheim | University | Germany | 1 |
| University of Leipzig | University | Germany | 1 |
| Università de Roma La Sapienza | University | Italy | 1 |
| University of Tartu | University | Estonia | 1 |
| Dublin City University | University | Ireland | 1 |
| University of Southern California | University | United States | 1 |
| University of California, Berkeley | University | United States | 1 |
| University of Houston | University | United States | 1 |
| Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori | Research Centre | Italy | 1 |
| Instituto Cervantes | Research Centre | Spain | 1 |