MIKEL
SANZ MONASTERIO
Profesor Titular de Universidad
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| Castillejo Striano, Marta | 63 |
| Oujja Ayoubi, Mohamed | 47 |
| Rebollar González, Esther | 24 |
| Marco, José F. | 17 |
| GALVEZ GONZALEZ, OSCAR | 14 |
| Douhal, Abderrazzak | 11 |
| Fernandez Rodriguez, Joaquin M. | 11 |
| Balda de la Cruz, Rolindes | 10 |
| Ezquerra Sanz, Tiberio Antonio | 10 |
| Organero Gallego, Juan Ángel | 8 |
| Tormo, Laura | 7 |
| Figuera Acebal, Juan Manuel | 6 |
| López Quintás, Ignacio | 6 |
| Ascaso, Carmen | 5 |
| Wierzchos, Jacek | 5 |
| Pérez Ortega, Sergio | 5 |
| Curt, María Dolores | 4 |
| Fotakis, Constantinos | 4 |
| Ríos Murillo, Asunción de los | 4 |
| Bollero Real, Alberto | 4 |
| Domingo Maroto, Concepción | 4 |
| Camarero de Diego, Julio | 4 |
| Juan Camacho, Joaquín | 4 |
| Mendioroz Astigarraga, María Aránzazu | 4 |
| Monti, Matteo | 4 |
| Pedrosa Ruiz, Francisco Javier | 4 |
| TOLEDANO SANZ, OSCAR | 4 |
| GARCIA ARCOS, CARLOS | 4 |
| MARTINEZ GARCIA, PATRICIA | 4 |
| García Heras, Manuel | 3 |
| Fort González, Rafael | 3 |
| Bañares, Luis | 3 |
| Nalda Mínguez, Rebeca de | 3 |
| Carrasco Burgos, Esther | 3 |
| Martínez-Haya, Bruno | 3 |
| Voda, Mihail | 3 |
| Lacha Artiguez, Luis María | 3 |
| Speranza, M. | 3 |
| Santos Peinado, Lucia | 3 |
| Pouli, Paraskevi | 3 |
| Ramírez Barat, Blanca | 2 |
| Villegas Broncano, María Ángeles | 2 |
| Rodríguez Vázquez de Aldana, Javier | 2 |
| Iparraguirre San Sebastián, Ignacio | 2 |
| Moreno Pedraz, Pablo Manuel | 2 |
| Nemes, Norbert | 2 |
| Sahnouni, Mohamed | 2 |
| Nieto Vesperinas, Manuel | 2 |
| Quesada Michelena, Adrián | 2 |
| Cano Díaz, Emilio | 2 |
| Azkargorta Aretxabala, Jon | 2 |
| Agua Martínez, Fernando | 2 |
| Cuesta Ciscar, Ángel | 2 |
| García, Nicolás | 2 |
| Lobera Temes, Guillermo | 2 |
| Al-Saleh, M. | 2 |
| Oleaga Páramo, Alberto | 2 |
| Bueso Manzanas, Miriam | 2 |
| Detalle, Vincent | 2 |
| Martínez Tong, Daniel Enrique | 2 |
| Gámez Márquez, Francisco | 2 |
| Aguado Cortijo, Pedro Luis | 2 |
| Martín Gil, María | 2 |
| Arriandiaga Abaroa, M. Angeles | 2 |
| Fontana, Raffaella | 2 |
| Calvo Simal, Cecilia | 2 |
| Dal Fovo, Alice | 2 |
| Álvarez de Buergo Ballester, Mónica | 1 |
| Fernández Navarro, José María | 1 |
| Liz Marzán, Luis M. | 1 |
| Zaera García, Ana Belén | 1 |
| Gómez Heras, Miguel | 1 |
| Sarro Casillas, María José | 1 |
| Muñoz Merino, Elías | 1 |
| Sarró Moreno, María Isabel | 1 |
| MARTIN FERNANDEZ, SANTIAGO | 1 |
| SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN PEDRO | 1 |
| Fernández González, Álvaro | 1 |
| Mompeán García, Federico José | 1 |
| PANCORBO CASTRO, MANUEL | 1 |
| MONTOYA LIROLA, MARIA DEL MAR | 1 |
| Mascaraque Susunaga, Arantzazu | 1 |
| Correa Duarte, Miguel Á. | 1 |
| Anta, Juan | 1 |
| Calleja Pardo, Enrique | 1 |
| Baeza Romero, Maria Teresa | 1 |
| Guillén Rodríguez, María Elena | 1 |
| Fernández Pacios, Luis | 1 |
| Vega, Juan F. | 1 |
| Gargallo Caballero, Raquel | 1 |
| Hurtado Castillo, Paola María | 1 |
| Romero Vázquez, Carolina | 1 |
| Vázquez Calvo, Carmen | 1 |
| Hernández Brito, Jaime J. | 1 |
| Gutiérrez Fernández, Edgar | 1 |
| Caro Salazar, Carlos A. | 1 |
| Morales Martín, Daniel | 1 |
| HERMOSO PINILLA, FRANCISCO JAVIER | 1 |
| Martínez Weinbaum, Marina | 1 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| Instituto de Química Física Rocasolano | Research Centre | Spain | 61 |
| Instituto de Estructura de la Materia | Research Centre | Spain | 27 |
| Universidad Autónoma de Madrid | University | Spain | 11 |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | University | Spain | 10 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | University | Spain | 9 |
| Universidad Complutense de Madrid | University | Spain | 9 |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Research Centre | Spain | 6 |
| Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid | Research Centre | Spain | 6 |
| Universidad Politécnica de Madrid | University | Spain | 5 |
| Museo Nacional de Ciencias Naturales | Research Centre | Spain | 5 |
| Instituto de Cerámica y Vidrio | Research Centre | Spain | 5 |
| Centro de Física de Materiales | Research Centre | Spain | 4 |
| University of Rennes 1 | University | France | 4 |
| Universidad Pablo de Olavide | University | Spain | 3 |
| Universidad de Salamanca | University | Spain | 3 |
| Instituto de Geociencias | Research Centre | Spain | 3 |
| Instituto IMDEA Nanociencia | Research Centre | Spain | 3 |
| Imperial College London | University | United Kingdom | 3 |
| Voronezh State University | University | Russia | 3 |
| Real Jardín Botánico | Research Centre | Spain | 2 |
| Instituto de Historia | Research Centre | Spain | 2 |
| University of Naples Federico II | University | Italy | 2 |
| University of Florence | University | Italy | 2 |
| National Institute of Standards and Technology | Research Centre | United States | 2 |
| Lawrence Berkeley National Laboratory | Research Centre | United States | 2 |
| Institute of Nuclear Physics | Research Centre | Uzbekistan | 2 |
| Universidade de Vigo | University | Spain | 1 |
| Centro de Investigaciones Biológicas | Research Centre | Spain | 1 |
| Centro de Ciencias Humanas y Sociales | Research Centre | Spain | 1 |
| Instituto de Ciencias Agrarias | Research Centre | Spain | 1 |
| Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario | Research Centre | Spain | 1 |
| Jagiellonian University | University | Poland | 1 |
| Universidade de Aveiro | University | Portugal | 1 |
| University of Warwick | University | United Kingdom | 1 |
| Budapest University of Technology and Economics | University | Hungary | 1 |
| Universidad Nacional Autónoma de México | University | Mexico | 1 |
| University of Crete | University | Greece | 1 |
| University of Cagliari | University | Italy | 1 |
| Sandia National Laboratories | Research Centre | United States | 1 |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | Research Centre | Italy | 1 |
| École Polytechnique Fédérale de Lausanne | University | Switzerland | 1 |
| European Synchrotron Radiation Facility | University | France | 1 |